In deiner Region aktuell nicht verfügbar. Die angezeigten Daten dienen dem Vergleich.

Beste Alternative in deiner Region
Nature Made Women's Multivitamin Tablets
* Werbung / Affiliate-Link: Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen – für dich ändert sich am Preis nichts.
Natural Elements natural elements Multivitamin
Natural Elements
• 🤗 VIELSEITIGE VITAMIN-BASIS | Vielseitige Grundversorgung mit 15 Vitalstoffen wie beispielsweise Zink für dein Immunsystem, Vitamin B12 deinen Energiestoffwechsel, dein Nervensystem und deine psychische Funktion sowie Selen für Haut und Haare.* Kann jeder gut gebrauchen. • 📆 DEIN JAHRESVORRAT | 365 Tabletten und nur 1 davon am Tag! Mit der perfekten Vitamin- und Mineralstoffbasis bist du von Kopf bis Fuß versorgt. Damit sich die Nährstoffe in unseren Tabletten wohlfühlen, setzen wir auf Akazienfaser. • 🙏🏻 DEIN WOHLFÜHL-KOMPLEX | Wir kombinieren Vitamin K1 und K2 mit Vitamin D3 für den perfekten Support von Knochen, Zähnen und Immunsystem*. Mit allen essenziellen B-Vitaminen und den Vitaminen A, C und E sowie den Spurenelementen Zink und Selen. • 🙌🏻 ELEMENTAR EFFEKTIV | *Vitamin D und Zink tragen zur normalen Funktion des Immunsystems bei. Vitamin B1 trägt zur normalen psychischen Funktion bei. Vitamin B12 trägt zum normalen Energiestoffwechsel bei. Vitamin D trägt zum Erhalt normaler Zähne bei. Vitamin K trägt zum Erhalt normaler Knochen und zur normalen Blutgerinnung bei. Vitamin A trägt zum Erhalt normaler Haut und normaler Sehkraft bei. Biotin und Selen tragen zum Erhalt normaler Haare bei. • 💡 ELEMENTAR GEDACHT | Nur drin, was reingehört: Unsere Kapseln sind frei von unnötigen Zusätzen wie Trägerstoffen, Trennmitteln (wie Magnesiumstearat), Stabilisatoren und Ähnlichem. • ✅ NATURAL ELEMENTS QUALITÄT | Zu deiner Sicherheit – und zur Sicherung unserer…
| Vitamine | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | % NRV* |
| Vitamin A | 800 µg | 100% |
| Vitamin D | 5 µg | 100% |
| Vitamin E | 12 mg | 100% |
| Vitamin K | 75 µg | 100% |
| Vitamin C | 80 mg | 100% |
| Thiamin (B1) | 1,1 mg | 100% |
| Riboflavin (B2) | 1,4 mg | 100% |
| Niacin (B3) | 16 mg | 100% |
| Pantothensäure (B5) | 6 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100% |
| Biotin (B7) | 50 µg | 100% |
| Folat (B9) | 200 µg | 100% |
| Vitamin B12 | 2,5 µg | 100% |
| Mineralstoffe | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | % NRV* |
| Zink | 10 mg | 100% |
| Selen | 55 µg | 100% |
* NRV = Nutrient Reference Value (Tagesreferenzwert) gemäß VO (EU) 1169/2011.