Actualmente no disponible en tu región. Los datos mostrados son para comparar.

Mejor alternativa en tu región
KIRKLAND Signature Daily Multi
* Publicidad / enlace de afiliado: como afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras que cumplen los requisitos – sin coste adicional para ti.
Natural Elements natural elements Multivitamin
Natural Elements
• BASE DE VITAMINAS VERSATIL | Suministro básico versátil para cabeza y cuerpo con 15 sustancias vitales para el sistema inmune, el metabolismo energético, el sistema nervioso y la función mental, así como la piel y el cabello.* • PARA TODO EL AÑO | 365 comprimidos y ¡solo 1 comprimido al día! Con la base mineral y vitamínica perfecta cubres tus necesidades de la cabeza a los pies. En lugar de MCC (celulosa microcristalina), utilizamos una alternativa natural: fibra de acacia. • COMPLEJO PARA EL BIENESTAR | Combinamos las vitaminas K1 y K2 con la vitamina D3 como complemento perfecto para huesos, dientes y sistema inmune. Con todas las vitaminas esenciales del grupo B y las vitaminas A, C y E, así como los oligoelementos zinc y selenio. • CONCEPCIÓN ELEMENTAL | Solo lleva lo que debe llevar: Los comprimidos no contienen aditivos innecesarios como excipientes, antioxidantes, antiaglomerantes (como sales magnésicas de ácidos grasos), estabilizadores ni similares. • EL LEMA DE NATURAL ELEMENTS | ¡A grandes palabras, grandes hechos! Por ello, sometemos CADA lote de producción a pruebas exhaustivas en laboratorios independientes de Alemania.. Encontrarás el certificado de análisis en «Guías y documentos de productos».
| Vitaminas | ||
|---|---|---|
| Nutriente | Cantidad | % VRN* |
| Vitamin A | 800 µg | 100% |
| Vitamin D | 5 µg | 100% |
| Vitamin E | 12 mg | 100% |
| Vitamin K | 75 µg | 100% |
| Vitamin C | 80 mg | 100% |
| Tiamina (B1) | 1,1 mg | 100% |
| Riboflavina (B2) | 1,4 mg | 100% |
| Niacina (B3) | 16 mg | 100% |
| Ácido pantoténico (B5) | 6 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100% |
| Biotina (B7) | 50 µg | 100% |
| Folato (B9) | 200 µg | 100% |
| Vitamin B12 | 2,5 µg | 100% |
| Minerales | ||
|---|---|---|
| Nutriente | Cantidad | % VRN* |
| Zinc | 10 mg | 100% |
| Selenio | 55 µg | 100% |
* VRN = Valor de Referencia de Nutrientes según reglamento UE 1169/2011.