Tabella fonti proteiche
Tabella ordinabile e filtrabile degli alimenti più ricchi di proteine per 100 g. Con proteine per caloria, filtro allergeni e modalità vegetale. Dati USDA e BLS.
Nota: valori per 100 g di forma cruda / non cotta (fonti: USDA FDC, BLS). Peso e macro cambiano in cottura — adatta le porzioni.
95 risultati
Whey isolato Integratori proteici · Vegetariano | 90.0g/100 g | 380 | 23.7g | 0.5 | 4.0 |
Isolato di soia Integratori proteici · Vegano | 90.0g/100 g | 370 | 24.3g | 1.0 | 1.0 |
Caseina Integratori proteici · Vegetariano | 85.0g/100 g | 370 | 23.0g | 2.0 | 6.0 |
Whey concentrato Integratori proteici · Vegetariano | 80.0g/100 g | 400 | 20.0g | 5.0 | 6.0 |
Proteina di albume Integratori proteici · Vegetariano | 80.0g/100 g | 370 | 21.6g | 0.0 | 5.0 |
Isolato di piselli Integratori proteici · Vegano | 80.0g/100 g | 370 | 21.6g | 5.0 | 5.0 |
Proteina di riso Integratori proteici · Vegano | 78.0g/100 g | 380 | 20.5g | 2.0 | 6.0 |
Spirulina Frutta secca & semi · Vegano | 57.0g/100 g | 290 | 19.7g | 8.0 | 24.0 |
Lievito alimentare Frutta secca & semi · Vegano | 50.0g/100 g | 320 | 15.6g | 6.0 | 36.0 |
Proteina di canapa Integratori proteici · Vegano | 50.0g/100 g | 380 | 13.2g | 10.0 | 25.0 |
Parmigiano Latticini & uova · Vegetariano | 38.0g/100 g | 420 | 9.0g | 30.0 | 4.0 |
Bresaola Carne & pollame · Con prodotti animali | 34.0g/100 g | 170 | 20.0g | 2.0 | 0.0 |
Beef jerky Carne & pollame · Con prodotti animali | 33.0g/100 g | 320 | 10.3g | 16.0 | 11.0 |
Pecorino Latticini & uova · Vegetariano | 32.0g/100 g | 387 | 8.3g | 28.0 | 1.0 |
Prosciutto serrano Carne & pollame · Con prodotti animali | 31.0g/100 g | 240 | 12.9g | 12.0 | 0.0 |
Semi di canapa Frutta secca & semi · Vegano | 31.0g/100 g | 553 | 5.6g | 49.0 | 8.7 |
Polpo Pesce & frutti di mare · Con prodotti animali | 30.0g/100 g | 164 | 18.3g | 2.1 | 4.4 |
Formaggio Harzer Latticini & uova · Vegetariano | 30.0g/100 g | 124 | 24.2g | 0.5 | 0.0 |
Semi di zucca Frutta secca & semi · Vegano | 30.0g/100 g | 559 | 5.4g | 49.0 | 11.0 |
Acciughe Pesce & frutti di mare · Con prodotti animali | 29.0g/100 g | 210 | 13.8g | 10.0 | 0.0 |
Bistecca di manzo Carne & pollame · Con prodotti animali | 27.0g/100 g | 250 | 10.8g | 17.0 | 0.0 |
Tonno (in scatola, acqua) Pesce & frutti di mare · Con prodotti animali | 26.0g/100 g | 116 | 22.4g | 1.0 | 0.0 |
Arachidi Frutta secca & semi · Vegano | 26.0g/100 g | 567 | 4.6g | 49.0 | 16.0 |
Salmone affumicato Pesce & frutti di mare · Con prodotti animali | 25.0g/100 g | 117 | 21.4g | 4.3 | 0.0 |
Sardine Pesce & frutti di mare · Con prodotti animali | 25.0g/100 g | 208 | 12.0g | 11.5 | 0.0 |
Gouda Latticini & uova · Vegetariano | 25.0g/100 g | 350 | 7.1g | 27.0 | 2.0 |
Cheddar Latticini & uova · Vegetariano | 25.0g/100 g | 402 | 6.2g | 33.0 | 1.3 |
Seitan Legumi & soia · Vegano | 25.0g/100 g | 140 | 17.9g | 2.0 | 7.0 |
Pasta proteica Cereali · Vegano | 25.0g/100 g | 350 | 7.1g | 3.0 | 53.0 |
Burro di arachidi Frutta secca & semi · Vegano | 25.0g/100 g | 597 | 4.2g | 50.0 | 20.0 |
Petto di tacchino Carne & pollame · Con prodotti animali | 24.0g/100 g | 109 | 22.0g | 1.0 | 0.0 |
Braciola di maiale Carne & pollame · Con prodotti animali | 24.0g/100 g | 215 | 11.2g | 13.0 | 0.0 |
Fegato di pollo Carne & pollame · Con prodotti animali | 24.0g/100 g | 167 | 14.4g | 6.5 | 1.0 |
Cozze Pesce & frutti di mare · Con prodotti animali | 24.0g/100 g | 172 | 14.0g | 4.5 | 7.4 |
Petto di pollo Carne & pollame · Con prodotti animali | 23.0g/100 g | 110 | 20.9g | 1.5 | 0.0 |
Cervo Carne & pollame · Con prodotti animali | 23.0g/100 g | 120 | 19.2g | 2.4 | 0.0 |
Tonno (crudo) Pesce & frutti di mare · Con prodotti animali | 23.0g/100 g | 110 | 20.9g | 1.0 | 0.0 |
Manzo magro Carne & pollame · Con prodotti animali | 22.0g/100 g | 135 | 16.3g | 5.0 | 0.0 |
Macinato di manzo 5 % Carne & pollame · Con prodotti animali | 22.0g/100 g | 137 | 16.1g | 5.0 | 0.0 |
Filetto di maiale Carne & pollame · Con prodotti animali | 22.0g/100 g | 120 | 18.3g | 3.5 | 0.0 |
Mozzarella light Latticini & uova · Vegetariano | 22.0g/100 g | 200 | 11.0g | 12.0 | 2.5 |
Pane proteico Cereali · Vegano | 22.0g/100 g | 230 | 9.6g | 5.0 | 17.0 |
Lombo di agnello Carne & pollame · Con prodotti animali | 21.0g/100 g | 160 | 13.1g | 8.0 | 0.0 |
Mandorle Frutta secca & semi · Vegano | 21.0g/100 g | 579 | 3.6g | 50.0 | 22.0 |
Semi di girasole Frutta secca & semi · Vegano | 21.0g/100 g | 584 | 3.6g | 51.0 | 20.0 |
Burro di mandorle Frutta secca & semi · Vegano | 21.0g/100 g | 614 | 3.4g | 56.0 | 19.0 |
Salmone Pesce & frutti di mare · Con prodotti animali | 20.0g/100 g | 200 | 10.0g | 13.0 | 0.0 |
Trota Pesce & frutti di mare · Con prodotti animali | 20.0g/100 g | 148 | 13.5g | 6.6 | 0.0 |
Gamberi Pesce & frutti di mare · Con prodotti animali | 20.0g/100 g | 99 | 20.2g | 1.7 | 0.0 |
Pistacchi Frutta secca & semi · Vegano | 20.0g/100 g | 562 | 3.6g | 45.0 | 28.0 |
Coscia di tacchino Carne & pollame · Con prodotti animali | 19.0g/100 g | 153 | 12.4g | 8.0 | 0.0 |
Macinato di manzo 15 % Carne & pollame · Con prodotti animali | 19.0g/100 g | 220 | 8.6g | 15.0 | 0.0 |
Petto di anatra Carne & pollame · Con prodotti animali | 19.0g/100 g | 200 | 9.5g | 13.0 | 0.0 |
Pollack Pesce & frutti di mare · Con prodotti animali | 19.0g/100 g | 92 | 20.7g | 1.0 | 0.0 |
Eglefino Pesce & frutti di mare · Con prodotti animali | 19.0g/100 g | 87 | 21.8g | 0.7 | 0.0 |
Sgombro Pesce & frutti di mare · Con prodotti animali | 19.0g/100 g | 205 | 9.3g | 14.0 | 0.0 |
Tempeh Legumi & soia · Vegano | 19.0g/100 g | 192 | 9.9g | 11.0 | 9.0 |
Coscia di pollo Carne & pollame · Con prodotti animali | 18.0g/100 g | 177 | 10.2g | 10.9 | 0.0 |
Merluzzo Pesce & frutti di mare · Con prodotti animali | 18.0g/100 g | 82 | 22.0g | 0.7 | 0.0 |
Anacardi Frutta secca & semi · Vegano | 18.0g/100 g | 553 | 3.3g | 44.0 | 30.0 |
Semi di lino Frutta secca & semi · Vegano | 18.0g/100 g | 534 | 3.4g | 42.0 | 29.0 |
Semi di sesamo Frutta secca & semi · Vegano | 18.0g/100 g | 573 | 3.1g | 50.0 | 23.0 |
Mozzarella di bufala Latticini & uova · Vegetariano | 17.0g/100 g | 280 | 6.1g | 22.0 | 1.0 |
Tofu sodo Legumi & soia · Vegano | 17.0g/100 g | 145 | 11.7g | 9.0 | 3.0 |
Semi di chia Frutta secca & semi · Vegano | 17.0g/100 g | 486 | 3.5g | 31.0 | 42.0 |
Tahini Frutta secca & semi · Vegano | 17.0g/100 g | 595 | 2.9g | 54.0 | 21.0 |
Lupini Legumi & soia · Vegano | 16.0g/100 g | 119 | 13.4g | 2.9 | 9.9 |
Crusca di grano Cereali · Vegano | 16.0g/100 g | 216 | 7.4g | 4.3 | 65.0 |
Noci Frutta secca & semi · Vegano | 15.0g/100 g | 654 | 2.3g | 65.0 | 14.0 |
Feta Latticini & uova · Vegetariano | 14.0g/100 g | 264 | 5.3g | 21.0 | 4.0 |
Fiocchi di latte Latticini & uova · Vegetariano | 13.0g/100 g | 98 | 13.3g | 4.3 | 3.4 |
Uova intere Latticini & uova · Vegetariano | 13.0g/100 g | 155 | 8.4g | 11.0 | 1.1 |
Fiocchi di avena Cereali · Vegano | 13.0g/100 g | 379 | 3.4g | 7.0 | 67.0 |
Quark magro Latticini & uova · Vegetariano | 12.0g/100 g | 67 | 17.9g | 0.2 | 4.0 |
Quark 20 % Latticini & uova · Vegetariano | 11.5g/100 g | 113 | 10.2g | 5.1 | 3.5 |
Skyr Latticini & uova · Vegetariano | 11.0g/100 g | 63 | 17.5g | 0.2 | 4.0 |
Albumi Latticini & uova · Vegetariano | 11.0g/100 g | 52 | 21.2g | 0.2 | 0.7 |
Ricotta Latticini & uova · Vegetariano | 11.0g/100 g | 174 | 6.3g | 13.0 | 3.0 |
Edamame Legumi & soia · Vegano | 11.0g/100 g | 121 | 9.1g | 5.0 | 9.0 |
Yogurt greco 0 % Latticini & uova · Vegetariano | 10.0g/100 g | 59 | 16.9g | 0.4 | 3.6 |
Fagioli bianchi (cotti) Legumi & soia · Vegano | 9.7g/100 g | 139 | 7.0g | 0.4 | 25.0 |
Yogurt greco 2 % Latticini & uova · Vegetariano | 9.0g/100 g | 73 | 12.3g | 2.0 | 4.0 |
Lenticchie (cotte) Legumi & soia · Vegano | 9.0g/100 g | 116 | 7.8g | 0.4 | 20.0 |
Lenticchie rosse (cotte) Legumi & soia · Vegano | 9.0g/100 g | 100 | 9.0g | 0.4 | 17.0 |
Ceci (cotti) Legumi & soia · Vegano | 8.9g/100 g | 164 | 5.4g | 2.6 | 27.0 |
Fagioli neri (cotti) Legumi & soia · Vegano | 8.9g/100 g | 132 | 6.7g | 0.5 | 23.0 |
Fagioli rossi (cotti) Legumi & soia · Vegano | 8.7g/100 g | 127 | 6.9g | 0.5 | 22.8 |
Bevanda iperproteica Latticini & uova · Vegetariano | 8.0g/100 g | 70 | 11.4g | 0.5 | 8.0 |
Tofu morbido Legumi & soia · Vegano | 8.0g/100 g | 55 | 14.5g | 2.7 | 2.0 |
Piselli (cotti) Legumi & soia · Vegano | 5.4g/100 g | 81 | 6.7g | 0.4 | 14.0 |
Quinoa (cotta) Cereali · Vegano | 4.4g/100 g | 120 | 3.7g | 1.9 | 21.0 |
Amaranto (cotto) Cereali · Vegano | 4.0g/100 g | 102 | 3.9g | 1.6 | 19.0 |
Kefir Latticini & uova · Vegetariano | 3.5g/100 g | 50 | 7.0g | 1.5 | 4.5 |
Latte scremato Latticini & uova · Vegetariano | 3.4g/100 g | 35 | 9.7g | 0.1 | 5.0 |
Grano saraceno (cotto) Cereali · Vegano | 3.4g/100 g | 92 | 3.7g | 0.6 | 19.9 |
Adatti al tuo risultatoPubblicitàConfronta tutti 5
* Pubblicità / link affiliato: in qualità di affiliato Amazon ricevo una commissione sugli acquisti idonei – senza costi aggiuntivi per te.
Domande frequenti
4Metodologia
Come si usa la tabella?
Metodologia
Come si usa la tabella?
- Cerca un alimento per testo
- Filtra per categoria (carne, pesce, legumi, …)
- Scegli in « Dieta »: Tutti, Con prodotti animali, Vegetariano o Vegano
- Scegli un allergene da escludere
- Ordina per proteine, proteine per caloria o calorie
La colonna « Proteine / kcal » mostra quante proteine ottieni per 100 kcal — la metrica chiave per una dieta attenta alle calorie.
1Perché per 100 g — e le porzioni cotte?
I valori crudi sono la base di confronto canonica (standard USDA e BLS). La cottura cambia soprattutto il peso dell'acqua: riso e lenticchie diventano più pesanti, carne e pesce più leggeri. Quando pesi le porzioni, scegli « crudo prima della cottura » o « cotto nel piatto » — mischiare porta a errori grossi.
2Qual è la metrica più importante?
Per la massa senza limite calorico: proteine per 100 g. Per una dieta: proteine per 100 kcal (colonna « Proteine / kcal »). Quark magro, pesce magro, petto di tacchino e proteine in polvere dominano — proteine senza costo calorico significativo.
3Perché la frutta secca è in basso nonostante le proteine?
La frutta secca ha ~20–30 g proteine/100 g ma 500–600 kcal — soprattutto grassi. Per 100 kcal fornisce meno proteine della maggior parte dei legumi e di tutte le opzioni carne/pesce/latticini. Rimane nutriente e saziante.
4Posso coprire le proteine solo con vegetali?
Sì, ma serve più pianificazione. Legumi (lenticchie, ceci), soia (tofu, tempeh, edamame), seitan e proteine in polvere vegetali (soia, piselli) sono i pilastri. Varia le fonti per coprire tutti gli amminoacidi essenziali.







