Tableau des sources de protéines
Tableau triable et filtrable des aliments les plus riches en protéines pour 100 g. Avec protéines par calorie, filtre allergènes et mode végétal. Données USDA et BLS.
Note : valeurs pour 100 g de forme crue / non cuite (sources : USDA FDC, BLS). Le poids et les macros changent à la cuisson — ajuste les portions.
95 résultats
Whey isolate Suppléments protéinés · Végétarien | 90.0g/100 g | 380 | 23.7g | 0.5 | 4.0 |
Isolat de soja Suppléments protéinés · Vegan | 90.0g/100 g | 370 | 24.3g | 1.0 | 1.0 |
Caséine Suppléments protéinés · Végétarien | 85.0g/100 g | 370 | 23.0g | 2.0 | 6.0 |
Whey concentré Suppléments protéinés · Végétarien | 80.0g/100 g | 400 | 20.0g | 5.0 | 6.0 |
Protéine de blanc d'œuf Suppléments protéinés · Végétarien | 80.0g/100 g | 370 | 21.6g | 0.0 | 5.0 |
Isolat de pois Suppléments protéinés · Vegan | 80.0g/100 g | 370 | 21.6g | 5.0 | 5.0 |
Protéine de riz Suppléments protéinés · Vegan | 78.0g/100 g | 380 | 20.5g | 2.0 | 6.0 |
Spiruline Noix & graines · Vegan | 57.0g/100 g | 290 | 19.7g | 8.0 | 24.0 |
Levure maltée Noix & graines · Vegan | 50.0g/100 g | 320 | 15.6g | 6.0 | 36.0 |
Protéine de chanvre Suppléments protéinés · Vegan | 50.0g/100 g | 380 | 13.2g | 10.0 | 25.0 |
Parmesan Produits laitiers & œufs · Végétarien | 38.0g/100 g | 420 | 9.0g | 30.0 | 4.0 |
Bresaola Viande & volaille · Avec produits d'origine animale | 34.0g/100 g | 170 | 20.0g | 2.0 | 0.0 |
Beef jerky Viande & volaille · Avec produits d'origine animale | 33.0g/100 g | 320 | 10.3g | 16.0 | 11.0 |
Pecorino Produits laitiers & œufs · Végétarien | 32.0g/100 g | 387 | 8.3g | 28.0 | 1.0 |
Jambon serrano Viande & volaille · Avec produits d'origine animale | 31.0g/100 g | 240 | 12.9g | 12.0 | 0.0 |
Graines de chanvre Noix & graines · Vegan | 31.0g/100 g | 553 | 5.6g | 49.0 | 8.7 |
Poulpe Poisson & fruits de mer · Avec produits d'origine animale | 30.0g/100 g | 164 | 18.3g | 2.1 | 4.4 |
Fromage Harzer Produits laitiers & œufs · Végétarien | 30.0g/100 g | 124 | 24.2g | 0.5 | 0.0 |
Graines de courge Noix & graines · Vegan | 30.0g/100 g | 559 | 5.4g | 49.0 | 11.0 |
Anchois Poisson & fruits de mer · Avec produits d'origine animale | 29.0g/100 g | 210 | 13.8g | 10.0 | 0.0 |
Steak de bœuf Viande & volaille · Avec produits d'origine animale | 27.0g/100 g | 250 | 10.8g | 17.0 | 0.0 |
Thon (en boîte, eau) Poisson & fruits de mer · Avec produits d'origine animale | 26.0g/100 g | 116 | 22.4g | 1.0 | 0.0 |
Cacahuètes Noix & graines · Vegan | 26.0g/100 g | 567 | 4.6g | 49.0 | 16.0 |
Saumon fumé Poisson & fruits de mer · Avec produits d'origine animale | 25.0g/100 g | 117 | 21.4g | 4.3 | 0.0 |
Sardines Poisson & fruits de mer · Avec produits d'origine animale | 25.0g/100 g | 208 | 12.0g | 11.5 | 0.0 |
Gouda Produits laitiers & œufs · Végétarien | 25.0g/100 g | 350 | 7.1g | 27.0 | 2.0 |
Cheddar Produits laitiers & œufs · Végétarien | 25.0g/100 g | 402 | 6.2g | 33.0 | 1.3 |
Seitan Légumineuses & soja · Vegan | 25.0g/100 g | 140 | 17.9g | 2.0 | 7.0 |
Pâtes hyperprotéinées Céréales · Vegan | 25.0g/100 g | 350 | 7.1g | 3.0 | 53.0 |
Beurre de cacahuète Noix & graines · Vegan | 25.0g/100 g | 597 | 4.2g | 50.0 | 20.0 |
Blanc de dinde Viande & volaille · Avec produits d'origine animale | 24.0g/100 g | 109 | 22.0g | 1.0 | 0.0 |
Côte de porc Viande & volaille · Avec produits d'origine animale | 24.0g/100 g | 215 | 11.2g | 13.0 | 0.0 |
Foie de poulet Viande & volaille · Avec produits d'origine animale | 24.0g/100 g | 167 | 14.4g | 6.5 | 1.0 |
Moules Poisson & fruits de mer · Avec produits d'origine animale | 24.0g/100 g | 172 | 14.0g | 4.5 | 7.4 |
Blanc de poulet Viande & volaille · Avec produits d'origine animale | 23.0g/100 g | 110 | 20.9g | 1.5 | 0.0 |
Cerf Viande & volaille · Avec produits d'origine animale | 23.0g/100 g | 120 | 19.2g | 2.4 | 0.0 |
Thon (cru) Poisson & fruits de mer · Avec produits d'origine animale | 23.0g/100 g | 110 | 20.9g | 1.0 | 0.0 |
Bœuf maigre Viande & volaille · Avec produits d'origine animale | 22.0g/100 g | 135 | 16.3g | 5.0 | 0.0 |
Bœuf haché 5 % Viande & volaille · Avec produits d'origine animale | 22.0g/100 g | 137 | 16.1g | 5.0 | 0.0 |
Filet de porc Viande & volaille · Avec produits d'origine animale | 22.0g/100 g | 120 | 18.3g | 3.5 | 0.0 |
Mozzarella light Produits laitiers & œufs · Végétarien | 22.0g/100 g | 200 | 11.0g | 12.0 | 2.5 |
Pain hyperprotéiné Céréales · Vegan | 22.0g/100 g | 230 | 9.6g | 5.0 | 17.0 |
Selle d'agneau Viande & volaille · Avec produits d'origine animale | 21.0g/100 g | 160 | 13.1g | 8.0 | 0.0 |
Amandes Noix & graines · Vegan | 21.0g/100 g | 579 | 3.6g | 50.0 | 22.0 |
Graines de tournesol Noix & graines · Vegan | 21.0g/100 g | 584 | 3.6g | 51.0 | 20.0 |
Purée d'amande Noix & graines · Vegan | 21.0g/100 g | 614 | 3.4g | 56.0 | 19.0 |
Saumon Poisson & fruits de mer · Avec produits d'origine animale | 20.0g/100 g | 200 | 10.0g | 13.0 | 0.0 |
Truite Poisson & fruits de mer · Avec produits d'origine animale | 20.0g/100 g | 148 | 13.5g | 6.6 | 0.0 |
Crevettes Poisson & fruits de mer · Avec produits d'origine animale | 20.0g/100 g | 99 | 20.2g | 1.7 | 0.0 |
Pistaches Noix & graines · Vegan | 20.0g/100 g | 562 | 3.6g | 45.0 | 28.0 |
Cuisse de dinde Viande & volaille · Avec produits d'origine animale | 19.0g/100 g | 153 | 12.4g | 8.0 | 0.0 |
Bœuf haché 15 % Viande & volaille · Avec produits d'origine animale | 19.0g/100 g | 220 | 8.6g | 15.0 | 0.0 |
Magret de canard Viande & volaille · Avec produits d'origine animale | 19.0g/100 g | 200 | 9.5g | 13.0 | 0.0 |
Lieu noir Poisson & fruits de mer · Avec produits d'origine animale | 19.0g/100 g | 92 | 20.7g | 1.0 | 0.0 |
Églefin Poisson & fruits de mer · Avec produits d'origine animale | 19.0g/100 g | 87 | 21.8g | 0.7 | 0.0 |
Maquereau Poisson & fruits de mer · Avec produits d'origine animale | 19.0g/100 g | 205 | 9.3g | 14.0 | 0.0 |
Tempeh Légumineuses & soja · Vegan | 19.0g/100 g | 192 | 9.9g | 11.0 | 9.0 |
Cuisse de poulet Viande & volaille · Avec produits d'origine animale | 18.0g/100 g | 177 | 10.2g | 10.9 | 0.0 |
Cabillaud Poisson & fruits de mer · Avec produits d'origine animale | 18.0g/100 g | 82 | 22.0g | 0.7 | 0.0 |
Noix de cajou Noix & graines · Vegan | 18.0g/100 g | 553 | 3.3g | 44.0 | 30.0 |
Graines de lin Noix & graines · Vegan | 18.0g/100 g | 534 | 3.4g | 42.0 | 29.0 |
Graines de sésame Noix & graines · Vegan | 18.0g/100 g | 573 | 3.1g | 50.0 | 23.0 |
Mozzarella di bufala Produits laitiers & œufs · Végétarien | 17.0g/100 g | 280 | 6.1g | 22.0 | 1.0 |
Tofu ferme Légumineuses & soja · Vegan | 17.0g/100 g | 145 | 11.7g | 9.0 | 3.0 |
Graines de chia Noix & graines · Vegan | 17.0g/100 g | 486 | 3.5g | 31.0 | 42.0 |
Tahini Noix & graines · Vegan | 17.0g/100 g | 595 | 2.9g | 54.0 | 21.0 |
Lupins Légumineuses & soja · Vegan | 16.0g/100 g | 119 | 13.4g | 2.9 | 9.9 |
Son de blé Céréales · Vegan | 16.0g/100 g | 216 | 7.4g | 4.3 | 65.0 |
Noix Noix & graines · Vegan | 15.0g/100 g | 654 | 2.3g | 65.0 | 14.0 |
Feta Produits laitiers & œufs · Végétarien | 14.0g/100 g | 264 | 5.3g | 21.0 | 4.0 |
Cottage cheese Produits laitiers & œufs · Végétarien | 13.0g/100 g | 98 | 13.3g | 4.3 | 3.4 |
Œufs entiers Produits laitiers & œufs · Végétarien | 13.0g/100 g | 155 | 8.4g | 11.0 | 1.1 |
Flocons d'avoine Céréales · Vegan | 13.0g/100 g | 379 | 3.4g | 7.0 | 67.0 |
Fromage blanc 0 % Produits laitiers & œufs · Végétarien | 12.0g/100 g | 67 | 17.9g | 0.2 | 4.0 |
Fromage blanc 20 % Produits laitiers & œufs · Végétarien | 11.5g/100 g | 113 | 10.2g | 5.1 | 3.5 |
Skyr Produits laitiers & œufs · Végétarien | 11.0g/100 g | 63 | 17.5g | 0.2 | 4.0 |
Blancs d'œufs Produits laitiers & œufs · Végétarien | 11.0g/100 g | 52 | 21.2g | 0.2 | 0.7 |
Ricotta Produits laitiers & œufs · Végétarien | 11.0g/100 g | 174 | 6.3g | 13.0 | 3.0 |
Edamame Légumineuses & soja · Vegan | 11.0g/100 g | 121 | 9.1g | 5.0 | 9.0 |
Yaourt grec 0 % Produits laitiers & œufs · Végétarien | 10.0g/100 g | 59 | 16.9g | 0.4 | 3.6 |
Haricots blancs (cuits) Légumineuses & soja · Vegan | 9.7g/100 g | 139 | 7.0g | 0.4 | 25.0 |
Yaourt grec 2 % Produits laitiers & œufs · Végétarien | 9.0g/100 g | 73 | 12.3g | 2.0 | 4.0 |
Lentilles (cuites) Légumineuses & soja · Vegan | 9.0g/100 g | 116 | 7.8g | 0.4 | 20.0 |
Lentilles corail (cuites) Légumineuses & soja · Vegan | 9.0g/100 g | 100 | 9.0g | 0.4 | 17.0 |
Pois chiches (cuits) Légumineuses & soja · Vegan | 8.9g/100 g | 164 | 5.4g | 2.6 | 27.0 |
Haricots noirs (cuits) Légumineuses & soja · Vegan | 8.9g/100 g | 132 | 6.7g | 0.5 | 23.0 |
Haricots rouges (cuits) Légumineuses & soja · Vegan | 8.7g/100 g | 127 | 6.9g | 0.5 | 22.8 |
Boisson hyperprotéinée Produits laitiers & œufs · Végétarien | 8.0g/100 g | 70 | 11.4g | 0.5 | 8.0 |
Tofu soyeux Légumineuses & soja · Vegan | 8.0g/100 g | 55 | 14.5g | 2.7 | 2.0 |
Petits pois (cuits) Légumineuses & soja · Vegan | 5.4g/100 g | 81 | 6.7g | 0.4 | 14.0 |
Quinoa (cuit) Céréales · Vegan | 4.4g/100 g | 120 | 3.7g | 1.9 | 21.0 |
Amarante (cuite) Céréales · Vegan | 4.0g/100 g | 102 | 3.9g | 1.6 | 19.0 |
Kéfir Produits laitiers & œufs · Végétarien | 3.5g/100 g | 50 | 7.0g | 1.5 | 4.5 |
Lait écrémé Produits laitiers & œufs · Végétarien | 3.4g/100 g | 35 | 9.7g | 0.1 | 5.0 |
Sarrasin (cuit) Céréales · Vegan | 3.4g/100 g | 92 | 3.7g | 0.6 | 19.9 |
Adapté à ton résultatPublicitéComparer les 5
* Publicité / lien d'affiliation : en tant que partenaire Amazon, je perçois une commission sur les achats éligibles – sans coût supplémentaire pour toi.
Questions fréquentes
4Méthodologie
Comment utiliser le tableau ?
Méthodologie
Comment utiliser le tableau ?
- Cherche un aliment par texte
- Filtre par catégorie (viande, poisson, légumineuses, …)
- Sélectionne sous « Régime » : Tous, Avec produits animaux, Végétarien ou Vegan
- Choisis un allergène à exclure
- Trie par protéines, protéines par calorie ou calories
La colonne « Protéines / kcal » indique combien de protéines tu obtiens pour 100 kcal — clé pour une diète sensible aux calories.
1Pourquoi pour 100 g — et pour les portions cuites ?
Les valeurs crues sont la base de comparaison canonique (standard USDA et BLS). La cuisson change surtout le poids de l'eau : riz et lentilles s'alourdissent, viande et poisson s'allègent. Quand tu pèses, choisis « cru avant cuisson » ou « cuit dans l'assiette » — mélanger conduit à de gros écarts.
2Quelle métrique est la plus importante ?
Pour la prise sans limite calorique : protéines pour 100 g. Pour une diète : protéines pour 100 kcal (colonne « Protéines / kcal »). Fromage blanc 0 %, poisson maigre, blanc de dinde et poudres protéinées dominent — protéines sans coût calorique notable.
3Pourquoi les noix sont en bas malgré beaucoup de protéines ?
Les noix ont ~20–30 g protéines/100 g mais 500–600 kcal — surtout du gras. Pour 100 kcal elles fournissent moins de protéines que la plupart des légumineuses et toutes les options viande/poisson/laitier. Restent denses en nutriments et rassasiantes.
4Peut-on couvrir ses protéines uniquement avec du végétal ?
Oui, mais ça demande plus de planification. Légumineuses (lentilles, pois chiches), soja (tofu, tempeh, edamame), seitan et poudres végétales (soja, pois) sont les piliers. Varier les sources pour couvrir tous les acides aminés essentiels.







